Openstaande orders
17
€ 172.280
Inkoopwaarde YTD
€ 954.500
dit jaar tot nu
Backorders
4
vertraagde levering
Spoedbestellingen
3
met hoge prioriteit
Openstaande orders per status
Klik op een segment voor de orders
Grootste openstaande orders
Hoogste orderwaarde eerst
| Order | Leverancier | Status | Waarde |
|---|---|---|---|
| PO-3021 | SolarSupply NL | Onderweg | € 24.600 |
| PO-3032 | KlimaatPartners BV | Onderweg | € 18.600 |
| PO-3030 | SolarSupply NL | Backorder | € 17.900 |
| PO-3023 | Laadtech Distributie | Backorder | € 14.100 |
| PO-3027 | TechFlow Groothandel | Bevestigd | € 12.700 |
| PO-3035 | KlimaatPartners BV | Backorder | € 11.700 |
| PO-3022 | TechFlow Groothandel | Bevestigd | € 10.700 |
