Kerncijfers 2023–2026
Omzetgroei (CAGR)
10.9%
gemiddeld per jaar
Omzetgroei totaal
+36%
2023–2026
Resultaatgroei
+50%
nettoresultaat
Personeelsgroei
+6
medewerkers erbij
Omzet & nettoresultaat per jaar
Bedragen in duizenden euro’s · 2026 = prognose
Marge-ontwikkeling
Medewerkers & opgeleverde projecten
Klanttevredenheid & ziekteverzuim
Jaaroverzicht in cijfers
| Kengetal | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € 4,62 mln | € 5,18 mln | € 5,74 mln | € 6,3 mln |
| Brutomarge | 29,8% | 30,1% | 30,3% | 30,6% |
| EBITDA-marge | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,6% |
| Nettoresultaat | € 139k | € 161k | € 184k | € 208k |
| Nettomarge | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,3% |
| Medewerkers | 34 | 37 | 39 | 40 |
| Projecten opgeleverd | 42 | 48 | 53 | 58 |
| Orderportefeuille | € 3,1 mln | € 3,6 mln | € 4,0 mln | € 4,4 mln |
| Klanttevredenheid | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
| Ziekteverzuim | 4,6% | 4,2% | 3,9% | 3,7% |
* 2026 is een prognose op basis van de gerealiseerde periode.
